Harga Blackberry Davis 9220 Maret - April 2014 dan Spesifikasi - Dipostingan Kali ini Berita Techno Sebagai Blog Informasi Techno dan Gadget Terbaru dan Juga Informasi Daftar Harga HP dan Latop Terbaru akan Berbagi Informasi tentang Harga Blackberry Davis 9220 Maret - April 2014 dan Spesifikasi Dimana Pada Postingan yang Terdahulu Berita Techno Sudah Share Informasi Harga Nokia Asha. ada juga Harga Dan Spesifikasi Tablet Advan Vandroid Nah Bagi Sahabat Techno Semua yang Lagi Mencari Informasi dan Artikel Lengkap Seputar Harga Blackberry Davis 9220 Maret - April 2014 dan Spesifikasi. Selengkapnya Mari Kita Lihat dan Simak Dibawah ini
Harga Blackberry Davis 9220 Maret - April 2014 dan Spesifikasi Lengkap
SKU | BL152EL92QAPANID-28441 |
MODEL | Handphone QWERTY |
UKURAN (L X W X H CM) | 10.9 x 6.0 x 1.27 cm |
BERAT (KG) | 0.102 kg |
WARNA | Hitam |
TIPE | Curve 9220 |
UKURAN LAYAR (IN) | 2.4 |
RAM | 512 |
MEGAPIKSEL | 2.0 |
FITUR | GSM|FM Player|Music Player|Email|QWERTY|MP3|Internet Ready |
HIGHLIGHTS (BULLETS) |
- 2.44" Layar TFT
- Blackberry OS 7.1
- 2 MP Kamera
|
GARANSI PRODUK | 2 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
INPUT | USB |
OUTPUT | 3.5mm jack|USB |
KONEKSI NIRKABEL | Bluetooth|WiFi|EDGE |
KAMERA | Ya |
KAMERA BELAKANG | 2 MP |
RESOLUSI LAYAR | 320 x 240 |
TIPE BATERAI | Li-Ion |
KAPASITAS BATERAI | 1450 mAh |
FORMAT VIDEO | MP4 |
BUILT IN MEMORY | 512 MB RAM |
TIPE MEMORY CARD | microSD |
FITUR KAMERA LAINNYA | Geotagging |
TIPE LAYAR | TFT |
KEDALAMAN WARNA | 65 ribu warna |
VERSI SISTEM OPERASI | Blackberry OS 7.1 |
SIM | Single GSM |
KAPASITAS PENYIMPANAN | 512 MB |
KECEPATAN PROCESSOR | 800 MHz |
WAKTU BICARA | Hingga 7 jam |
WAKTU SIAGA | Hingga 432 jam |
SISTEM OPERASI | BlackBerry OS |
Harga sekitar Rp.1.289.000,- dan harga bekas Rp.700.000,-
Demikianlah Informasi Mengenai Harga Blackberry Davis 9220 Maret - April 2014 dan Spesifikasi. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua. Salam Techno